Find a Vehicle
Found 53 Results | Page 1 of 3
VanTerra – 15 Passenger with Luggage/Cargo and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
VanTerra – 10 Passenger with Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 10 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VanTerra – 14 Passenger with Luggage/Cargo and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 14 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
VanTerra – 15 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 156" |
Overall Length | 21' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
VanTerra – 15 Passenger with Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 156" |
Overall Length | 21'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VanTerra – 8 Passenger with Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 8 |
Floor Length | 156" |
Overall Length | 21'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VanTerra – 11 Passenger with Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 11 |
Floor Length | 156" |
Overall Length | 21'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VanTerra – 12 Passenger Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford E350 |
Occupants | 12 |
Floor Length | 156" |
Overall Length | 21'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VT3 – 15 Passenger with Luggage/Cargo and Co-Pilot
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 15 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
VT3 – 14 Passenger with Luggage/Cargo and Co-Pilot
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 14 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
VT3 – 9 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 10 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VT3 – 16 Passenger
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 17 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VT3 – 12 Passenger with Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 12 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
VT3 – 14 Passenger with Luggage/Cargo and Co-Pilot
Chassis | Ford 3500 HD |
Occupants | 14 |
Floor Length | 176" |
Overall Length | 23'6" |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 27 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F550 |
Occupants | 27 |
Floor Length | 274" |
Overall Length | 34' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Terra Transit – 30 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford F550 |
Occupants | 30 |
Floor Length | 274" |
Overall Length | 34' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 13 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F550 |
Occupants | 13 |
Floor Length | 241" |
Overall Length | 31' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Terra Transit – 25 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 25 |
Floor Length | 241" |
Overall Length | 28'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 21 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford 241 |
Occupants | 21 |
Floor Length | 241" |
Overall Length | 28'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Terra Transit – 21 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 21 |
Floor Length | 241" |
Overall Length | 28'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 22 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 22 |
Floor Length | 208" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 25 Passenger
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 25 |
Floor Length | 208" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Terra Transit – 19 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 19 |
Floor Length | 208" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Terra Transit – 11 Passenger with Wheelchair Access and Luggage/Cargo
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 11 |
Floor Length | 208" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Terra Transit – 21 Passenger
Chassis | Ford E450 |
Occupants | 21 |
Floor Length | 175" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |