Odyssey
Odyssey Floorplans
Odyssey – 23 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 23 |
Floor Length | 231" |
Overall Length | 27'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Odyssey – 19 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 19 |
Floor Length | 219" |
Overall Length | 26'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 15 Passenger Luggage/Cargo and Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 219" |
Overall Length | 26'6" |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Odyssey – 21 Passenger with Luggage/Cargo
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 21 |
Floor Length | 209" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Odyssey – 25 Passenger
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 25 |
Floor Length | 209" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 19 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 19 |
Floor Length | 209" |
Overall Length | 26' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 14 Passenger with Wheelchair Access and Co-Pilot
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 14 |
Floor Length | 187" |
Overall Length | 24' |
Co-Pilot Seat | Yes |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 15 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 187" |
Overall Length | 24' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 10 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 10 |
Floor Length | 174" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 15 Passenger with Rear Luggage/Cargo
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 174" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | No |
Luggage/Cargo | Yes |
Lavatory | No |
Odyssey – 11 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 11 |
Floor Length | 174" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |
Odyssey – 15 Passenger with Wheelchair Access
Chassis | Ford F450 |
Occupants | 15 |
Floor Length | 174" |
Overall Length | 23' |
Co-Pilot Seat | No |
Wheelchair | Yes |
Luggage/Cargo | No |
Lavatory | No |